
ТЭН (прайс)
Цены на трубчатые электронагреватели - ТЭНы (в руб. с НДС за 1 шт.)
| Наименование ТЭН | Воздушный | Водяной со штуцером простой | Водяной со штуцером сложный | Оребренный | Нержавеющий |
| ТЭН-32 | 36-00 | 66-00 | 80-00 | 59-00 | 73-00 |
| ТЭН-45 | 43-00 | 75-00 | 95-00 | 70-00 | 96-00 |
| ТЭН-60 | 47-00 | 84-00 | 100-00 | 82-00 | 110-00 |
| ТЭН-78 | 59-00 | 94-00 | 106-00 | 96-00 | 138-00 |
| ТЭН-85 | 64-00 | 98-00 | 113-00 | 104-00 | 146-00 |
| ТЭН-100 | 70-00 | 105-00 | 131-00 | 118-00 | 181-00 |
| ТЭН-120 | 79-00 | 117-00 | 137-00 | 137-00 | 219-00 |
| ТЭН-140 | 90-00 | 132-00 | 156-00 | 155-00 | 243-00 |
| ТЭН-170 | 108-00 | 150-00 | 176-00 | 182-00 | 303-00 |
| ТЭН-200 | 127-00 | 172-00 | 200-00 | 223-00 | 372-00 |
| ТЭН-240 | 157-00 | 198-00 | 230-00 | | 426-00 |
| ТЭН-280 | 173-00 | 218-00 | 257-00 | | 490-00 |
Оснащение крепежной арматурой: за штуцеры - 24 руб., за штуцеры из нерж. материала - 220 руб.
За изготовление ТЭН сложной конфигурации: наценка 20%.
За изготовление ТЭН-ов: до 10 штук - наценка 20%, до 50 штук - наценка 10%.
Цены на секции электронагревательные - ТЭНБ (в руб. с НДС за 1 шт.)
| Наименование | Характеристики | Констр.сталь | Нержавейка |
| ТЭНБ-3, ТЭНБ-6 | секции водяные 220/380 В | 370-00 | 650-00 |
| ТЭНБ-9 | секции водяные 220/380 В | 410-00 | 800-00 |
| ТЭНБ-12 | секции водяные 220/380 В | 450-00 | 850-00 |
| ТЭНБ-15 | секции водяные 380 В | 500-00 | 900-00 |
| ТЭНБ-3,75 | секции водяные (масляные) 380 В | 560-00 | 950-00 |